
Парусные маршруты Ионического моря
Недельное расписание парусных маршрутов в Ионическом море (из Лефкады)
День | Направление | Мили (МM) |
1. | Lefkas – Vathi (Meganisi) | 11 |
2. | Vathi (Meganisi) – Vathi (Ithaki) | 22 |
3. | Vathi (Ithaki) – Fiskardo (Kefalonia) | 14 |
4. | Fiskardo (Kefalonia) – Vassiliki (Lefkas) | 10 |
5. | Vassiliki (Lefkas) – Nidri | 14 |
6. | Nidri – Lefkas (marina) | 9 |
Недельное расписание парусных маршрутов в Ионическом море (из Корфу)
День | Направление | Мили (МM) |
1. | Corfu – Paxoi | 33 |
2. | Paxoi – Lefkas | 35 |
3. | Lefkas – Ithaki | 27 |
4. | Ithaki – Nidri | 20 |
5. | Nidri – Parga | 41 |
6. | Parga – Sivota | 12 |
7. | Sivota – Corfu | 24 |
Двухнедельное расписание парусных маршрутов в Ионическом море (из Лефкады)
День | Направление | Мили (МM) |
1. | Lefkas Marina – Meganisi (Port Spilia) | 8 |
2. | Meganisi – Syvota | 16 |
3. | Syvota – Fiskardo | 12 |
4. | Fiskardo – Kioni (Ithaki) | 12 |
5. | Kioni – Kalamos | 22 |
6. | Kalamos – Syvota | 17 |
7. | Syvota – Agia Efthimia (kefalonia) | 23 |
8. | Agia Efthimia – Zakinthos (Skinari) | 32 |
9. | Zakinthos (Skinari) – Zakinthos (main port) | 14 |
10. | Zakinthos (main port) – Poros (Zakinthos) | 26 |
11. | Poros (Zakinthos) – Vathi (Ithaki) | 20 |
12. | Vathi (Ithaki) – Atherinos (Meganisi) | 12 |
13. | Atherinos — Lefkas (marina) | 11 |
Двухнедельное расписание парусных маршрутов в Ионическом море (из Корфу)
День | Направление | Мили (МM) |
1. | Gouvia Marina | |
2. | Mourtos (North Epirus) | 24 |
3. | Gaios (Paxos Island) | 5 |
4. | Nidri (Lefkas Island) | 43 |
5. | Fiskardo (Kefalonia Island) | 19 |
6. | Zakynthos Island | 43 |
7. | Agia Efthimia (Kefalonia Island) | 37 |
8. | Vathi (Ithaka Island) | 16 |
9. | Porto Leone (Kalamos) | 17 |
10. | Vathi (Meganissi Island) | 11 |
11. | Lefkas Island | 11 |
12. | Parga (Epirus) | 30 |
13. | Lakka (Paxos Island) | 13 |
14. | Gouvia Marina | 31 |
15. | Check-out |