
12 Ada Yelken güzergahı
12 Ada’da 1 haftalık yelken güzergahı (Kos’ tan)
Gün | Destinasyon | Mil (NM) |
1. | Kos – Vathi | 15 |
2. | Vathi – Leros | 21 |
3. | Leros – Astypalaia | 43 |
4. | Astypalea – Nisiros | 38 |
5. | Nisiros – Tilos | 18 |
6. | Tilos – Symi | 35 |
7. | Symi – Kos | 56 |
12 Ada’da 1 haftalık yelken güzergahı (Rodos’ tan)
Gün | Destinasyon | Mil (NM) |
1. | Rhodes – Simi | 23 |
2. | Symi – Nisiros | 32 |
3. | Nisiros – Kalimnos | 28 |
4. | Kalimnos – Pserimos | 7 |
5. | Pserimos – Kos | 10 |
6. | Kos – Tilos | 35 |
7. | Tilos – Rhodes | 38 |
12 Ada’da 2 haftalık yelken güzergahı (Kos’ tan)
Gün | Destinasyon | Mil (NM) |
1. | Kos – Kalymnos | 16 |
2. | Kalymnos – Leros | 16 |
3. | Leros – Patmos | 20 |
4. | Patmos – Fourni | 20 |
5. | Fourni – Lipsi | 25 |
6. | Lipsi – Levitha | 24 |
7. | Levitha – Astypalea | 32 |
8. | Astypalea – Nissyros | 39 |
9. | Nissyros – Tilos | 17 |
10. | Tilos – Chalki | 16 |
11. | Chalki – Rhodes | 33 |
12. | Rhodes – Symi | 22 |
13. | Symi – Kos | 37 |
12 Ada’da 2 haftalık yelken güzergahı (Rodos’ tan)
Gün | Destinasyon | Mil (NM) |
1. | Rhodes (Mandraki) – Simi | 23 |
2. | Simi – Nisiros | 32 |
3. | Nisiros – Kos | 21 |
4. | Kos – Leros (Lakki) | 27 |
5. | Leros (Lakki) – Patmos | 20 |
6. | Patmos – Lipsi | 10 |
7. | Lipsi – Levitha | 23 |
8. | Levitha – Kalimnos | 27 |
9. | Kalimnos – Astipalea | 39 |
10. | Astipalea – Tilos | 53 |
11. | Tilos – Chalki | 14 |
12. | Chalki – Lindos (Rhodes) | 49 |
13. | Lindos (Rhodes) – Mandraki (Rhodes) | 23 |